{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"%matplotlib inline\n",
"import scipy.io as sio\n",
"import numpy as np\n",
"import os\n",
"import math\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import statsmodels.api as sm"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"This notebook shows how to load and fit a GLM to data from the CRCNS-ret1 dataset, available here.\n",
"\n",
"Additional useful background information about the data can be found here."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Loading Data\n",
"First up, we'll load the data. For the retinal ganglion cell dataset, data is in two .mat files: the first (`20080516_R1.mat`) contains spike times and stimulus information. The second file (`stimulus.mat`) contains the actual visual stimulus that was presented to neurons.\n",
"\n",
"**Note**: `20080516_R1.mat` contains spiking data from **three** trials, but `stimulus.mat` only contains the stimulus used on the first of these three trials! So make sure you only use spiking data from trial zero when computing your cells' receptive field."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"data = sio.loadmat(os.path.join('../module 1/crcns_ret-1/Data','20080516_R1.mat'),struct_as_record=False,squeeze_me=True)\n",
"i = 0 # trial number (we'll only consider the first trial for now)\n",
"\n",
"# load the stimulus presented on trial 0:\n",
"stim = sio.loadmat(os.path.join('../module 1/crcns_ret-1','stimulus.mat'),struct_as_record=False,squeeze_me=True)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Contents of `stimulus.mat` file\n",
"The variable `stim` is a dict with one field of interest, named `r`. `r` is an 640 x 89899 matrix describing the stimulus presented on the first trial: in this case, a set of 640 stacked bars that are either black (=-1) or white (=1) are projected onto the retina; the color of each bar is randomly sampled on each of 89899 time steps, or \"frames\".\n",
"\n",
"
\n",
"\n",
"The 640 rows of `r` correspond to the 640 stacked bars, while the 89898 columns of `r` correspond to bar color on each frame. Information about the duration of stimulus time steps, the actual size of the bars, etc, is contained in `data['stimulus']`, see below.\n",
"\n",
"### Contents of the data `.mat` file\n",
"The `data` dict contains three variables:\n",
" - `stimulus` is a 3-dimensional matlab struct of metadata about the stimulus on each of the 3 trials. Metadata includes the framerate (`stimulus(1).frame`), stimulation start time in seconds relative to recorded neural spiking (`stimulus(1).onset`), number of stimuli (frames) presented (`stimulus(1).Nframes`), etc\n",
" - `spikes` is a 7 x 3 matlab cell array of vectors, giving the spike times of each of 7 neurons on each of 3 trials. So, eg, in Matlab `spikes{3,1}` gives the times (in seconds) that neuron 3 spiked on the first trial (keep in mind that Matlab uses 1-indexing while python uses 0-indexing)\n",
" - `datainfo` contains more general metadata about the experiment (neural types/animal lines used, experiment date, experimenter name, etc)\n",
" \n",
"Now that we've loaded the raw data, we need to get it into a usable format for GLM analysis. To start, we'll unpack our variables of interest from `data` and `r`, and keep only the data from trial `i`:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"stimulus = data['stimulus'][i]\n",
"spikes = data['spikes'][:,i] # so eg spikes[0] is all spike times (in seconds) for neuron 1 on trial i, while \n",
" # spikes[2][9] is the time of the 10th spike from the 3rd neuron on trial i\n",
"datainfo = data['datainfo']\n",
"\n",
"r = stim['r']"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Formatting Data\n",
"Let's take a look at the contents of `stimulus` for the first trial:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"{'_fieldnames': ['type', 'onset', 'frame', 'Nframes', 'pixelsize', 'param'],\n",
" 'type': 'binarywhitenoise',\n",
" 'onset': 1.2375,\n",
" 'frame': 0.016671788281371697,\n",
" 'Nframes': 89899,\n",
" 'pixelsize': 8.3,\n",
" 'param': }"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"{key: value for key, value in stimulus.__dict__.items()}"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"As you can see, frames are presented every `stimulus.frame` = 0.01667 seconds, and the first frame is presented at `stimulus.onset` = 1.2375 seconds after the start of neural recording, and each of the 640 rows is `stimulus.pixelsize` = 8.3 microns high.\n",
"\n",
"First, we need to address the fact that our spike times are in **seconds** but our stimulus matrix `r` is in units of frames. To get everything into a common set of units, we'll create a vector `time` giving the time at which each stimulus frame was presented:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"time = np.arange(0,stimulus.Nframes) * stimulus.frame + stimulus.onset\n",
"N = len(time)-1"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Now we use this vector `time` to get spikes and stimuli into the same time units. In our case, the easiest approach is to convert spike times into units of stimulus frames. What this means is rather than reporting the timing of each spike in seconds/ms, we'll report the **number** of spikes that each stimulus frame evoked.\n",
"\n",
"The only next step is realizing that the number of spikes occurring between the start of frame $t$ and the start of frame $t+1$ is exactly what we get if we use Numpy's `histogram` function to bin spikes with bin-edges defined by our vector `time`:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"spikeCounts = np.zeros((7,len(time)-1))\n",
"for cellnum in range(0,7):\n",
" spikeCounts[cellnum,:],_ = np.histogram(spikes[cellnum],time) \n",
"# coding note: np.histogram returns a second tuple, which is just the bin edges. We already know what these are \n",
"# (because we specify them in the vector TIME) so we use \"_\" as a variable name to ignore this second term."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Fitting a GLM is similar in spirit to regression. We have one **dependent variable** (neuron spiking) which we would like to explain as a function of multiple **independent variables** (features of the stimulus that was presented to the retina). So in GLM fitting, we'll provide the model with a set of independent variables, and allow the GLM to assign **weights** to those variables that are good predictors of spiking activity.\n",
"\n",
"That is, we're looking for the values of $w$ that best satisfy:\n",
"\n",
"\\begin{equation} spikeCounts[t] = f(\\sum_{i=1}^N w_i \\cdot \\textrm{independent variable}_i[t])\\end{equation}\n",
"\n",
"where $f$ is a nonlinear linking function (see slides from 2/1).\n",
"\n",
"### Choosing our independent variables (aka regressors)\n",
"In principle, the independent variables could be anything! But we have a hunch of what good predictors of cell spiking should be: this is a cell in the retina, so it probably is spiking as a function of BOTH:\n",
" - stimulus intensity (probably only in a subset of the stimulus space)\n",
" - stimulus history (a lot of retinal neurons respond to ON/OFF events: eg a patch of space changing from dark to bright, or vice versa)\n",
" \n",
"Luckily we know what both of these are. Let's say we want to look at the stimulus that evoked a spike occurring at a given time $t$. We don't know much about which of the 640 stimulus bars this neuron \"sees\", but we think that the past 3 frames of the stimulus are what matter for predicting spiking. This assumption, written mathematically, is saying that\n",
"\\begin{eqnarray} spikeCounts[t] &=& f(w_1 \\cdot r[0,t] + w_2 \\cdot r[1,t] + ... + w_{640} \\cdot r[639,t] \\\\\n",
" && \\quad + w_{641} \\cdot r[0,t-1] + ... + w_{1280} \\cdot r[640,t-1] \\\\\n",
" && \\quad + w_{1281} \\cdot r[0,t-2] + ... + w_{1920} \\cdot r[640,t-2])\n",
"\\end{eqnarray}\n",
"or, in matrix notation:\n",
"\\begin{equation} spikeCounts[t] = f( w \\cdot \\left[ \\begin{array}{c}r[:,t]\\\\r[:,t-1]\\\\r[:,t-2]\\end{array} \\right] )\\end{equation}\n",
"\n",
"where $w$ is now a 1 x 1920 vector.\n",
"\n",
"### Fitting multiple observations\n",
"Taken alone this is obviously under-constrained (1 equation with 1920 unknowns!) but we are looking for a set of $w$'s that explains not only the spiking at time $t$, but the spiking at all times during the experiment (up to 89898 equations with 1920 unknowns- one equation for each *observation*, that is for each stimulus frame presented). Let's say we want to specifically use frames 100-50,100 to fit our $w$'s- then we are solving a set of 50,000 equations:\n",
"\n",
"\\begin{eqnarray}\n",
"spikeCounts[100] &=& f( w \\cdot \\left[ \\begin{array}{c}r[:,100]\\\\r[:,99]\\\\r[:,98]\\end{array} \\right]) \\\\\n",
"spikeCounts[101] &=& f( w \\cdot \\left[ \\begin{array}{c}r[:,101]\\\\r[:,100]\\\\r[:,99]\\end{array} \\right]) \\\\\n",
"&& ...\\\\\n",
"spikeCounts[50100] &=& f( w \\cdot \\left[ \\begin{array}{c}r[:,50100]\\\\r[:,50099]\\\\r[:,50098]\\end{array} \\right])\\\\\n",
"\\end{eqnarray}\n",
"\n",
"Again, this can be written in matrix notation as:\n",
"\\begin{equation}\n",
"spikeCounts[100:50100] = f( w \\cdot \\left[ \\begin{array}{c}r[:,100:50100]\\\\r[:,99:50099]\\\\r[:,98:50098]\\end{array} \\right])\n",
"\\end{equation}\n",
"\n",
"### Translating this to code\n",
"In practice, `sm.GLM.fit()` does the heavy lifting of finding the maximum-likelihood-estimate $w$'s for us: all we need to do is provide it with the **dependent** and **independent** variables-- here `spikeCounts` and corresponding frames of `r`. The only step left to do is to convert `r` into a format like the above equations- where for each frame $t$, `sm.GLM.fit()` is given `r` over some spatial range of interest (all 640 bars in the example above- or a subset of those bars in the code below, to reduce runtime) and some temporal history window of interest.\n",
"\n",
"Let's say we're fitting the response of the first neuron (`trainCell=0`), and for simplicity we only care about the past 10 frames of the stimulus, and we only care about bars 180-220 (we cheated and looked at the spike-triggered-average to see that this is roughly where this receptive field lies.) Then we can create `shiftedData`, a \"stacked\" version of `r`:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"trainCell = 0\n",
"offset = 100 # omit the first 100 frames so that shiftedData and spikeCounts can be aligned\n",
"winSize = 20\n",
"spaceRange = range(175,205)\n",
"shiftedData = r[spaceRange,offset:]\n",
"for w in range(1,winSize):\n",
" shiftedData = np.concatenate((shiftedData,r[spaceRange,(offset-w):-w]))"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Now that we have `shiftedData`, our only remaining task is to pick which range of timepoints we'll use to fit our model, and to subsample our data down to this range. (We also had to transpose `shiftedData` to get it in the right format for `sm.GLM.fit()`). Also, we want to add a constant offset term to our model, something that's not included by default:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"trainInds = np.arange(100,10000)\n",
"shiftedData2 = np.transpose(shiftedData[:,trainInds])\n",
"shiftedData2 = sm.add_constant(shiftedData2)\n",
"spikeCounts2 = spikeCounts[trainCell,trainInds + offset]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"We're all set! Now the only job is to initialize a GLM with a Poisson (or some other format) linking function, and then fit this model to our data. If you don't like the Poisson linking function, there are a couple others you can try- call `dir(sm.families)` to see a full list."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" Results: Generalized linear model\n",
"================================================================\n",
"Model: GLM AIC: 15618.2004 \n",
"Link Function: log BIC: -78655.4242\n",
"Dependent Variable: y Log-Likelihood: -7208.1 \n",
"Date: 2019-02-13 10:30 LL-Null: -8476.7 \n",
"No. Observations: 9900 Deviance: 6898.1 \n",
"Df Model: 600 Pearson chi2: 7.53e+03 \n",
"Df Residuals: 9299 Scale: 1.0000 \n",
"Method: IRLS \n",
"------------------------------------------------------------------\n",
" Coef. Std.Err. z P>|z| [0.025 0.975]\n",
"------------------------------------------------------------------\n",
"const -1.1294 0.0197 -57.2871 0.0000 -1.1681 -1.0908\n",
"x1 -0.0028 0.0161 -0.1731 0.8626 -0.0344 0.0288\n",
"x2 0.0115 0.0160 0.7193 0.4720 -0.0199 0.0429\n",
"x3 -0.0062 0.0161 -0.3830 0.7017 -0.0377 0.0254\n",
"x4 0.0127 0.0161 0.7895 0.4298 -0.0188 0.0442\n",
"x5 -0.0223 0.0161 -1.3921 0.1639 -0.0538 0.0091\n",
"x6 -0.0107 0.0161 -0.6665 0.5051 -0.0423 0.0208\n",
"x7 0.0089 0.0161 0.5547 0.5791 -0.0226 0.0404\n",
"x8 -0.0134 0.0161 -0.8369 0.4027 -0.0449 0.0180\n",
"x9 0.0004 0.0161 0.0245 0.9804 -0.0312 0.0320\n",
"x10 -0.0065 0.0161 -0.4062 0.6846 -0.0380 0.0250\n",
"x11 -0.0109 0.0161 -0.6789 0.4972 -0.0425 0.0206\n",
"x12 -0.0158 0.0160 -0.9847 0.3248 -0.0472 0.0156\n",
"x13 0.0198 0.0161 1.2317 0.2181 -0.0117 0.0514\n",
"x14 -0.0187 0.0160 -1.1643 0.2443 -0.0501 0.0128\n",
"x15 0.0338 0.0161 2.0941 0.0363 0.0022 0.0654\n",
"x16 0.0124 0.0161 0.7706 0.4409 -0.0191 0.0438\n",
"x17 0.0219 0.0160 1.3654 0.1721 -0.0095 0.0533\n",
"x18 0.0142 0.0161 0.8811 0.3783 -0.0173 0.0457\n",
"x19 0.0090 0.0161 0.5609 0.5748 -0.0226 0.0407\n",
"x20 -0.0110 0.0160 -0.6845 0.4936 -0.0423 0.0204\n",
"x21 -0.0104 0.0161 -0.6486 0.5166 -0.0420 0.0211\n",
"x22 0.0246 0.0161 1.5269 0.1268 -0.0070 0.0563\n",
"x23 -0.0093 0.0160 -0.5817 0.5607 -0.0407 0.0220\n",
"x24 -0.0123 0.0160 -0.7695 0.4416 -0.0438 0.0191\n",
"x25 -0.0210 0.0160 -1.3123 0.1894 -0.0525 0.0104\n",
"x26 0.0069 0.0160 0.4316 0.6660 -0.0244 0.0382\n",
"x27 -0.0077 0.0160 -0.4828 0.6293 -0.0390 0.0236\n",
"x28 0.0175 0.0161 1.0909 0.2753 -0.0140 0.0490\n",
"x29 0.0274 0.0161 1.7076 0.0877 -0.0040 0.0589\n",
"x30 0.0007 0.0160 0.0433 0.9655 -0.0307 0.0321\n",
"x31 -0.0028 0.0161 -0.1740 0.8618 -0.0343 0.0287\n",
"x32 0.0137 0.0160 0.8506 0.3950 -0.0178 0.0451\n",
"x33 -0.0124 0.0161 -0.7695 0.4416 -0.0439 0.0191\n",
"x34 -0.0194 0.0160 -1.2115 0.2257 -0.0508 0.0120\n",
"x35 -0.0302 0.0161 -1.8781 0.0604 -0.0616 0.0013\n",
"x36 0.0104 0.0161 0.6466 0.5179 -0.0212 0.0420\n",
"x37 -0.0121 0.0160 -0.7532 0.4513 -0.0434 0.0193\n",
"x38 -0.0060 0.0161 -0.3764 0.7066 -0.0375 0.0254\n",
"x39 -0.0190 0.0161 -1.1804 0.2379 -0.0505 0.0125\n",
"x40 -0.0079 0.0160 -0.4939 0.6213 -0.0393 0.0235\n",
"x41 -0.0028 0.0161 -0.1766 0.8598 -0.0345 0.0288\n",
"x42 -0.0226 0.0160 -1.4076 0.1592 -0.0540 0.0089\n",
"x43 0.0069 0.0161 0.4289 0.6680 -0.0247 0.0385\n",
"x44 0.0099 0.0160 0.6167 0.5374 -0.0215 0.0413\n",
"x45 0.0056 0.0161 0.3492 0.7269 -0.0259 0.0371\n",
"x46 0.0030 0.0161 0.1896 0.8496 -0.0284 0.0345\n",
"x47 -0.0059 0.0160 -0.3674 0.7133 -0.0373 0.0255\n",
"x48 -0.0085 0.0160 -0.5326 0.5943 -0.0400 0.0229\n",
"x49 0.0228 0.0161 1.4134 0.1576 -0.0088 0.0543\n",
"x50 -0.0184 0.0160 -1.1471 0.2513 -0.0498 0.0130\n",
"x51 0.0101 0.0161 0.6296 0.5290 -0.0214 0.0417\n",
"x52 -0.0141 0.0161 -0.8756 0.3813 -0.0457 0.0175\n",
"x53 -0.0110 0.0160 -0.6879 0.4915 -0.0423 0.0203\n",
"x54 0.0002 0.0160 0.0105 0.9916 -0.0312 0.0316\n",
"x55 0.0082 0.0160 0.5120 0.6087 -0.0232 0.0397\n",
"x56 -0.0237 0.0160 -1.4790 0.1391 -0.0551 0.0077\n",
"x57 0.0078 0.0160 0.4890 0.6248 -0.0235 0.0392\n",
"x58 -0.0054 0.0160 -0.3387 0.7348 -0.0368 0.0260\n",
"x59 0.0111 0.0160 0.6916 0.4892 -0.0203 0.0425\n",
"x60 -0.0143 0.0160 -0.8930 0.3719 -0.0458 0.0171\n",
"x61 -0.0144 0.0162 -0.8936 0.3715 -0.0461 0.0172\n",
"x62 0.0070 0.0160 0.4369 0.6622 -0.0244 0.0385\n",
"x63 0.0235 0.0160 1.4633 0.1434 -0.0080 0.0549\n",
"x64 0.0085 0.0160 0.5286 0.5971 -0.0230 0.0399\n",
"x65 0.0108 0.0160 0.6719 0.5017 -0.0207 0.0422\n",
"x66 -0.0000 0.0161 -0.0030 0.9976 -0.0316 0.0315\n",
"x67 0.0113 0.0160 0.7083 0.4788 -0.0201 0.0428\n",
"x68 0.0004 0.0161 0.0227 0.9819 -0.0312 0.0319\n",
"x69 -0.0229 0.0161 -1.4190 0.1559 -0.0545 0.0087\n",
"x70 -0.0286 0.0161 -1.7823 0.0747 -0.0601 0.0029\n",
"x71 0.0023 0.0161 0.1460 0.8839 -0.0292 0.0339\n",
"x72 -0.0020 0.0161 -0.1269 0.8990 -0.0335 0.0294\n",
"x73 -0.0062 0.0161 -0.3868 0.6989 -0.0377 0.0253\n",
"x74 0.0033 0.0161 0.2083 0.8350 -0.0281 0.0348\n",
"x75 -0.0020 0.0160 -0.1260 0.8997 -0.0334 0.0294\n",
"x76 -0.0197 0.0160 -1.2284 0.2193 -0.0510 0.0117\n",
"x77 0.0204 0.0160 1.2748 0.2024 -0.0110 0.0517\n",
"x78 -0.0075 0.0160 -0.4707 0.6379 -0.0390 0.0239\n",
"x79 -0.0067 0.0161 -0.4146 0.6785 -0.0382 0.0248\n",
"x80 -0.0008 0.0161 -0.0514 0.9590 -0.0323 0.0306\n",
"x81 0.0193 0.0161 1.2021 0.2293 -0.0122 0.0508\n",
"x82 -0.0093 0.0161 -0.5784 0.5630 -0.0409 0.0223\n",
"x83 -0.0073 0.0161 -0.4535 0.6502 -0.0388 0.0242\n",
"x84 0.0046 0.0160 0.2890 0.7726 -0.0268 0.0360\n",
"x85 0.0072 0.0161 0.4504 0.6524 -0.0243 0.0387\n",
"x86 0.0275 0.0160 1.7155 0.0863 -0.0039 0.0590\n",
"x87 -0.0126 0.0160 -0.7856 0.4321 -0.0439 0.0188\n",
"x88 -0.0052 0.0160 -0.3269 0.7438 -0.0366 0.0262\n",
"x89 0.0072 0.0160 0.4514 0.6517 -0.0242 0.0386\n",
"x90 -0.0064 0.0161 -0.3991 0.6898 -0.0379 0.0251\n",
"x91 0.0221 0.0161 1.3737 0.1695 -0.0094 0.0536\n",
"x92 -0.0016 0.0161 -0.1021 0.9187 -0.0331 0.0298\n",
"x93 0.0066 0.0160 0.4151 0.6781 -0.0247 0.0379\n",
"x94 0.0031 0.0160 0.1949 0.8455 -0.0282 0.0345\n",
"x95 0.0038 0.0160 0.2382 0.8117 -0.0276 0.0352\n",
"x96 0.0193 0.0161 1.1972 0.2312 -0.0123 0.0509\n",
"x97 0.0083 0.0160 0.5184 0.6042 -0.0231 0.0397\n",
"x98 0.0260 0.0161 1.6187 0.1055 -0.0055 0.0575\n",
"x99 -0.0092 0.0161 -0.5688 0.5695 -0.0408 0.0225\n",
"x100 0.0047 0.0160 0.2930 0.7695 -0.0267 0.0361\n",
"x101 0.0037 0.0161 0.2273 0.8202 -0.0278 0.0351\n",
"x102 0.0093 0.0160 0.5773 0.5637 -0.0222 0.0407\n",
"x103 0.0026 0.0160 0.1603 0.8726 -0.0289 0.0340\n",
"x104 0.0027 0.0161 0.1654 0.8686 -0.0289 0.0342\n",
"x105 0.0291 0.0160 1.8148 0.0696 -0.0023 0.0605\n",
"x106 0.0056 0.0161 0.3462 0.7292 -0.0259 0.0370\n",
"x107 0.0443 0.0160 2.7633 0.0057 0.0129 0.0757\n",
"x108 0.0267 0.0160 1.6621 0.0965 -0.0048 0.0581\n",
"x109 0.0240 0.0161 1.4937 0.1353 -0.0075 0.0555\n",
"x110 -0.0044 0.0161 -0.2723 0.7854 -0.0358 0.0271\n",
"x111 -0.0119 0.0161 -0.7368 0.4613 -0.0435 0.0197\n",
"x112 0.0348 0.0161 2.1524 0.0314 0.0031 0.0664\n",
"x113 -0.0042 0.0161 -0.2598 0.7950 -0.0357 0.0273\n",
"x114 -0.0041 0.0160 -0.2545 0.7991 -0.0354 0.0273\n",
"x115 -0.0004 0.0160 -0.0243 0.9806 -0.0318 0.0311\n",
"x116 0.0175 0.0160 1.0924 0.2747 -0.0139 0.0490\n",
"x117 0.0227 0.0160 1.4218 0.1551 -0.0086 0.0540\n",
"x118 0.0153 0.0160 0.9591 0.3375 -0.0160 0.0466\n",
"x119 0.0481 0.0160 3.0043 0.0027 0.0167 0.0795\n",
"x120 -0.0036 0.0161 -0.2257 0.8214 -0.0352 0.0279\n",
"x121 -0.0100 0.0161 -0.6232 0.5331 -0.0416 0.0215\n",
"x122 -0.0103 0.0161 -0.6425 0.5205 -0.0419 0.0212\n",
"x123 0.0426 0.0160 2.6688 0.0076 0.0113 0.0740\n",
"x124 0.0002 0.0160 0.0152 0.9879 -0.0311 0.0316\n",
"x125 0.0476 0.0160 2.9792 0.0029 0.0163 0.0790\n",
"x126 0.0190 0.0160 1.1836 0.2366 -0.0125 0.0504\n",
"x127 0.0381 0.0161 2.3714 0.0177 0.0066 0.0696\n",
"x128 0.0139 0.0161 0.8630 0.3882 -0.0176 0.0453\n",
"x129 0.0206 0.0161 1.2812 0.2001 -0.0109 0.0522\n",
"x130 0.0300 0.0160 1.8729 0.0611 -0.0014 0.0615\n",
"x131 0.0549 0.0161 3.4119 0.0006 0.0234 0.0864\n",
"x132 0.0336 0.0161 2.0858 0.0370 0.0020 0.0651\n",
"x133 0.0356 0.0161 2.2141 0.0268 0.0041 0.0670\n",
"x134 0.0215 0.0161 1.3363 0.1815 -0.0100 0.0530\n",
"x135 0.0303 0.0160 1.8962 0.0579 -0.0010 0.0617\n",
"x136 0.0666 0.0161 4.1469 0.0000 0.0351 0.0981\n",
"x137 0.0512 0.0161 3.1895 0.0014 0.0197 0.0827\n",
"x138 0.0276 0.0160 1.7184 0.0857 -0.0039 0.0590\n",
"x139 0.0426 0.0161 2.6387 0.0083 0.0109 0.0742\n",
"x140 0.0431 0.0161 2.6759 0.0075 0.0115 0.0746\n",
"x141 0.0407 0.0161 2.5272 0.0115 0.0091 0.0723\n",
"x142 0.0467 0.0161 2.8959 0.0038 0.0151 0.0783\n",
"x143 0.0396 0.0161 2.4603 0.0139 0.0081 0.0712\n",
"x144 0.0085 0.0160 0.5335 0.5937 -0.0228 0.0398\n",
"x145 0.0201 0.0161 1.2502 0.2112 -0.0114 0.0516\n",
"x146 0.0228 0.0161 1.4181 0.1562 -0.0087 0.0543\n",
"x147 0.0209 0.0160 1.3055 0.1917 -0.0105 0.0522\n",
"x148 0.0207 0.0160 1.2948 0.1954 -0.0106 0.0519\n",
"x149 0.0208 0.0160 1.3032 0.1925 -0.0105 0.0522\n",
"x150 0.0270 0.0161 1.6764 0.0937 -0.0046 0.0586\n",
"x151 0.0312 0.0160 1.9470 0.0515 -0.0002 0.0626\n",
"x152 -0.0121 0.0161 -0.7499 0.4533 -0.0436 0.0195\n",
"x153 0.0251 0.0160 1.5642 0.1178 -0.0063 0.0565\n",
"x154 0.0223 0.0161 1.3847 0.1662 -0.0092 0.0538\n",
"x155 0.0191 0.0160 1.1923 0.2331 -0.0123 0.0505\n",
"x156 0.0512 0.0160 3.2000 0.0014 0.0198 0.0826\n",
"x157 0.0591 0.0160 3.6913 0.0002 0.0277 0.0905\n",
"x158 0.0250 0.0160 1.5605 0.1186 -0.0064 0.0565\n",
"x159 0.0494 0.0161 3.0768 0.0021 0.0179 0.0809\n",
"x160 0.0509 0.0161 3.1696 0.0015 0.0194 0.0824\n",
"x161 0.0515 0.0161 3.1935 0.0014 0.0199 0.0831\n",
"x162 0.0653 0.0161 4.0486 0.0001 0.0337 0.0969\n",
"x163 0.0688 0.0161 4.2642 0.0000 0.0372 0.1005\n",
"x164 0.0805 0.0161 4.9869 0.0000 0.0488 0.1121\n",
"x165 0.0603 0.0160 3.7604 0.0002 0.0289 0.0917\n",
"x166 0.0744 0.0161 4.6183 0.0000 0.0428 0.1060\n",
"x167 0.0817 0.0160 5.0983 0.0000 0.0503 0.1131\n",
"x168 0.1048 0.0161 6.5186 0.0000 0.0733 0.1363\n",
"x169 0.0902 0.0162 5.5763 0.0000 0.0585 0.1219\n",
"x170 0.0599 0.0161 3.7293 0.0002 0.0284 0.0914\n",
"x171 0.0803 0.0161 4.9783 0.0000 0.0487 0.1119\n",
"x172 0.0846 0.0161 5.2366 0.0000 0.0529 0.1162\n",
"x173 0.0460 0.0161 2.8574 0.0043 0.0145 0.0776\n",
"x174 0.0475 0.0159 2.9798 0.0029 0.0163 0.0787\n",
"x175 0.0332 0.0161 2.0627 0.0391 0.0017 0.0648\n",
"x176 0.0499 0.0161 3.0974 0.0020 0.0183 0.0816\n",
"x177 0.0415 0.0160 2.5933 0.0095 0.0101 0.0728\n",
"x178 0.0242 0.0159 1.5172 0.1292 -0.0071 0.0554\n",
"x179 0.0526 0.0160 3.2907 0.0010 0.0213 0.0839\n",
"x180 0.0404 0.0161 2.5158 0.0119 0.0089 0.0719\n",
"x181 0.0092 0.0160 0.5785 0.5629 -0.0221 0.0406\n",
"x182 0.0117 0.0161 0.7288 0.4661 -0.0198 0.0433\n",
"x183 0.0081 0.0160 0.5056 0.6132 -0.0233 0.0394\n",
"x184 0.0089 0.0160 0.5549 0.5790 -0.0226 0.0404\n",
"x185 0.0319 0.0160 1.9954 0.0460 0.0006 0.0633\n",
"x186 0.0290 0.0160 1.8123 0.0699 -0.0024 0.0603\n",
"x187 0.0531 0.0160 3.3153 0.0009 0.0217 0.0845\n",
"x188 0.0378 0.0161 2.3543 0.0186 0.0063 0.0694\n",
"x189 0.0565 0.0161 3.5191 0.0004 0.0250 0.0880\n",
"x190 0.0731 0.0161 4.5514 0.0000 0.0416 0.1046\n",
"x191 0.0912 0.0162 5.6267 0.0000 0.0594 0.1229\n",
"x192 0.0565 0.0161 3.5109 0.0004 0.0250 0.0881\n",
"x193 0.0817 0.0161 5.0665 0.0000 0.0501 0.1133\n",
